400-9010-508
400-9010-508
类型 | 测量范围 | 单位 | 误差 | 分辨率 |
比差 | 0.001~99.9 | % | DX=±(X×1% +Y×1 %±0.02%) | 0.001 |
角差 | 0.01~999.9 | ‘ | DY=±(X×1% +Y×1%±0.5分) | 0.01 |
PT二次导纳 | 1.00 ~ 99.9 | mS | ±1%±0.02mS | 0.01 |
CT二次阻抗 | 0.1 ~ 50 | Ω | 1%+ 2个字 | 0.01 |
电压 | 5 ~ 600V | V | 0.5% x 读数 +5个字 | 0.1V |
电流 | 0.001 ~ 6A(可扩展) | A | 0.5% x 读数 +5个字 | 0.0001A |
有功功率 | 0.005 ~ 3600 | W | 0.5% x 读数(PF=1) | 0.1W |
无功功率 | 0.005 ~ 3600 | VAR | 0.5% x 读数(PF=0) | 0.1Var |
频率 | 45 ~ 65 | Hz | 0.02Hz | 0.01Hz |
相位 | 0 ~ 360 | ° | + 0.1° | 0.1° |
无线通讯距离: 1000米(开阔地)
选用无线中继器通讯距离:2000米(开阔地)
+地址 address
武汉市光谷大道308号(江夏区)光谷动力产业园5栋4层
+邮箱址 e-mai
whhryd@163.com
扫一扫,惊喜多多