400-9010-508
400-9010-508
测试项目 | 范围 | 较小分辨率 | |
比差值(%) | 0.001~5.000 | 0.001 | |
角差值(ˊ) | 0.001~599.99 | 0.001 | |
误差值(%) | 0.001~5.000 | 0.001 | |
修约(%) | 0.001~5.000 | 0.001 | |
电导(mS) | 0.01~50.00 | 0.01 | |
电纳(mS) | 0.01~50.00 | 0.01 | |
负荷(VA) | 0.01~500.0 | 0.1 | |
电阻(Ω) | 0.1~15.0 | 0.1 | |
电抗(Ω) | 0.1~15.0 | 0.1 |
+地址 address
武汉市光谷大道308号(江夏区)光谷动力产业园5栋4层
+邮箱址 e-mai
whhryd@163.com
扫一扫,惊喜多多