400-9010-508
400-9010-508
测量功能 | 量 程 | 精度 | 分辨力 |
接地电阻 | 0.01Ω~30.00Ω | ±1.5%rdg±5dgt (辅助接地电阻100Ω±5%,对地电压<10V) | 0.01Ω |
30.1Ω~300Ω | 0.1Ω | ||
301Ω~3000Ω | 1Ω | ||
接地电压 | 0.01~10.00V AC | ±1.5%rdg±3dgt | 0.01V |
10.1~100.0V | 0.1V | ||
101~600V | 1V |
接地电阻量程 | 0.01Ω~3000Ω 精度±1.5%rdg±5dgt |
接地电阻分辨率 | 0.01Ω |
接地电压量程 | 0.01~600V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
接地电压分辨率 | 0.01V |
基准条件 | 23℃±,75%rh以下 (辅助接地电阻100Ω±5%,对地电压<10V) |
功 能 | 接地电阻测量,对地电压测量,低值电阻测量 |
电 源 | DC 6V 1.5V LR14电池 |
背 光 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 |
测量方式 | 精密三线测量、简易两线测量 |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,测试电流>20mA(正弦波),128Hz; 对地电压:平均值整流 |
线阻校验 | 避免因测试线未完全插入仪表接口或接触不良或用户更换加长测试线等引起的误差,使接地电阻测量更准确。 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白屏背光 |
测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数显示 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
仪表尺寸 | 长宽高:240mm×188mm×85mm |
测试线长 | 3条:红色15m,黄色,绿色各1条 |
简易测试线 | 2条:红色1.5m,绿色1.5m各1条 |
辅助接地棒 | 2根 |
测量时间 | 对地电压:约2次/秒;接地电阻:约5秒/次 |
测量次数 | 5000次以上 |
线路电压 | 测量对地电压:AC 600V以下测量 |
数据存储 | 500组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“MR”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
电池电压 | 电池电量实时显示,电池电压低时提醒及时更换电池 |
功 耗 | 背光:25mA Max |
待机: 25mA Max(背光关闭) | |
测量:70mA Max(背光关闭) | |
质 量 | 仪表: 1230g(含电池) |
测试线:610g(含简易测试线) | |
辅助接地棒:360g(2根) | |
仪表箱: 1200g | |
工作温湿度 | ~;80%rh以下 |
存放温湿度 | ~;70%rh以下 |
过载保护 | 接地电阻:E-H、E-S各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC6,无线频率电磁场≤1V/m |
适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
+地址 address
武汉市光谷大道308号(江夏区)光谷动力产业园5栋4层
+邮箱址 e-mai
whhryd@163.com
扫一扫,惊喜多多