
服务热线:
400-9010-508

400-9010-508


适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机及电器设备等的绝缘电阻。
绝缘电阻测试(IR);极化指数测试(PI);吸收比测试(DAR);交直流电压测试(V)。
1.绝缘电阻值、测试时间、输出电压测试数据同屏显示。测试操作及查询历史记录非常方便。
2.独有的强抗干扰技术,在分布电容较大的场景下(如长电缆线),以及强电磁干扰环境下(如变电站),具有稳定的测试能力。
3.完善的测量指标:绝缘电阻(IR)、极化指数(PI)、吸收比(DAR)、交直流电压(V)。
4.自动放电功能,测试后自动快速释放被测物的充电电荷,无需外加放电回路。
5.大容量测试记录存储器,测试记录可在本仪器直接浏览分析。可自动存储具有测试计时的实时测试数据共600组。
6.USB通信上传功能,记录数据可上传电脑进行存储数据统计分析。
7.蓝牙通信功能,可将测试结果上传到手机。
产品型号 | HRYD-3490 | HRYD-3490B |
额定电压档位 | 250V,500V,1000V,2500V,5000V | 500V,1000V,2500V,5000V,10000V |
输出电压精度 | +4%±10V | +4%±10V |
绝缘电阻量程 | 0.1MΩ~3.00TΩ | 0.2MΩ~4.00TΩ |
短路电流 | 5mA MAX | 5mA MAX |
电 源 | DC11.1V,2600mAh 可充锂电池 | |
电压测量 | 量程AC 750V/DC 1000V,精度±1.5%rdg±3dgt | |
极化指数(PI) | 有 | |
吸收比(DAR) | 有 | |
实时电压示数 | 实时监测测试端子电压,非测试状态下电压大于36V时禁止测试,以保护仪表及操作人员安全。 | |
测量时间 | 单次测试时间为10min,测试过程中用户可手动停止或10min后自动停止,且屏幕显示测量数据。 | |
存储功能 | 自动存储测试数据600组,可在本机显示、回放保存的测试记录。 | |
USB通信 | 有,可通过USB线将测试记录转储到PC中。 | |
蓝牙通信 | 有 | |
电池电量显示 | 有电池电量显示,电池电压低时提醒及时充电 | |
自动关机功能 | 开机15分钟后自动关机 | |
仪表尺寸 | 280mm×260mm×160mm | |
仪表重量 | 约5.58kg(含附件) | |
保护等级 | 合上盖子IP65,打开盖子IP40 | |
功耗 | 待机: 约40mA(背光关闭); 测量:约100mA(背光关闭) | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%RH以下 | |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%RH以下 | |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2) | |
随机附件 | 主机:1台;高压测试线(红色):1条;高压棒替换针:1个;高压棒替换勾:1个;高压棒替换鳄鱼夹:1个;鳄鱼夹测试线(绿色):1条;鳄鱼夹测试线(黑色):1个;充电器:1个;USB通信线:1条;工具包:1个 | |
+地址 address
武汉市光谷大道308号(江夏区)光谷动力产业园5栋4层
+邮箱址 e-mai
whhryd@163.com
扫一扫,惊喜多多
