400-9010-508
400-9010-508
型 号 | HRYD-2010 | HRYD-2000 | |||
|
| ||||
输出电压 | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | |
精
度 | 温 度 | 23℃±5℃ | |||
| 绝缘电阻 | 1MΩ~20GΩ ±5% | 2MΩ~40GΩ ±5% | 5MΩ~100GΩ ±5% | 10MΩ~200GΩ ±5% |
| 输出电压 | 4MΩ~20GΩ 0~+10% | 8MΩ~40GΩ 0~+10% | 20MΩ~100GΩ 0~+10% | 40MΩ~200GΩ 0~+10% |
高压短路电流 | ≥3mA | ||||
工作电源 | 8节AA型充电电池,外置充电适配器 | ||||
工作温度及湿度 | -10℃~40℃,较大相对湿度85% | ||||
保存温度及湿度 | -20℃~60℃,较大相对湿度90% | ||||
绝缘性能 | 电路与外壳间电压为1000V DC时,较大2000MΩ | ||||
耐压性能 | 电路与外壳间电压为2500V AC时,承受1分钟 | ||||
尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | ||||
重 量 | 2KG | ||||
附 件 | 测试线一套,说明书,合格证,充电适配器,电源线 |
型 号 | HRYD-2010 | HRYD-2000 | |||
|
| ||||
输出电压 | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | |
精
度 | 温 度 | 23℃±5℃ | |||
| 绝缘电阻 | 1MΩ~20GΩ ±5% | 2MΩ~40GΩ ±5% | 5MΩ~100GΩ ±5% | 10MΩ~200GΩ ±5% |
| 输出电压 | 4MΩ~20GΩ 0~+10% | 8MΩ~40GΩ 0~+10% | 20MΩ~100GΩ 0~+10% | 40MΩ~200GΩ 0~+10% |
高压短路电流 | ≥3mA | ||||
工作电源 | 8节AA型充电电池,外置充电适配器 | ||||
工作温度及湿度 | -10℃~40℃,较大相对湿度85% | ||||
保存温度及湿度 | -20℃~60℃,较大相对湿度90% | ||||
绝缘性能 | 电路与外壳间电压为1000V DC时,较大2000MΩ | ||||
耐压性能 | 电路与外壳间电压为2500V AC时,承受1分钟 | ||||
尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | ||||
重 量 | 2KG | ||||
附 件 | 测试线一套,说明书,合格证,充电适配器,电源线 |
+地址 address
武汉市光谷大道308号(江夏区)光谷动力产业园5栋4层
+邮箱址 e-mai
whhryd@163.com
扫一扫,惊喜多多