400-9010-508
400-9010-508
1 | 使用条件 | -15℃∽40℃ | RH<80% |
2 | 抗干扰原理 | 变频法 | |
3 | 电 源 | AC 220V±10% | 允许发电机 |
4 | 测量输出电流 | 1A~5A可调 | 45HZ/55HZ |
5 | 测量输出电压 | 0V~100V | 45HZ/55HZ |
6 | 额定输出功率 | 500W | |
7 | 分 辨 率 | 接地阻抗: 0.0001 | |
阻抗角:0.0001° | |||
8 | 精 度 | 接地阻抗:±(1%*读数+0.002) | |
阻抗角:±(1%*读数+0.02°) | |||
9 | 电阻测量范围 | 0.001Ω~100Ω | |
5A | 0.0001Ω~20Ω | ||
4A | 0.0001Ω~25Ω | ||
3A | 0.0001Ω~35Ω | ||
2A | 0.0001Ω~50Ω | ||
1A | 0.0001Ω~100Ω | ||
10 | 外型尺寸 | 350(L)×280(W)×230(H) | |
11 | 存储器大小 | 100 组 支持U盘数据存储 | |
12 | 重 量 | 12 Kg |
+地址 address
武汉市光谷大道308号(江夏区)光谷动力产业园5栋4层
+邮箱址 e-mai
whhryd@163.com
扫一扫,惊喜多多