400-9010-508
400-9010-508
型号规格 | 容量 kVA | 初级 | 次级 | 外型尺寸(mm) 长×宽×高 | 重量 kg | 结构形式 | ||
|
| V1 | A1 | V2 | A2 |
|
|
|
HRYD-500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | 一体 |
HRYD-1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | 一体 |
HRYD-2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | 一体 |
HRYD-4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一体 分体 |
HRDDG-5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分体 |
HRYD-6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分体 |
HRYD-8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | 分体 |
HRYD-10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 | 分体 |
+地址 address
武汉市光谷大道308号(江夏区)光谷动力产业园5栋4层
+邮箱址 e-mai
whhryd@163.com
扫一扫,惊喜多多